| Tarifs tourisme Basse saison |
Basse saison journée |
15/06 au 15/09 Haute saison journée |
| Emplacement | 3.90 | 4.05 |
| Adulte | 3.55 | 3.75 |
| Enfant (4 à 13 ans) | 2.75 | 2.90 |
| Animal | 1.50 | 1.60 |
| Visiteur | 2.00 | 2.00 |
| Voiture - Camping car | 1.75 | 1.75 |
| Moto | 1.45 | 1.45 |
| Electricité bornes ou | 3.75 | 3.75 |
| Electricité collectif | 1.00 | 1.00 |
| Eco déchets dès 4 ans (poubelles) | 0.10 | 0.10 |
| Taxes | ||
| Taxe de séjour | 0.22 | 0.22 |
| Divers | ||
| Jeton (machine à laver) | 3.50 | 3.50 |
| Camping car (vidange, eau, élec ) | 4.10 | 4.10 |
| Traiteur le midi (entrée, plat, dessert) | 8.90 | 8.90 |
| Location Vélo VTT la journée | 10.00 | 10.00 |
|
Location Pôele Pétrole pour les Coccinelles Bouteille Pétrole de 2 litres = 6 heures de chauffe Salle de bain privative |
5.00 5.00 5.00 |
5.00 5.00 5.00 |
| Tarifs loisirs (4 mois minimum par an) | Mois | |
| 2 personnes (empl 50.-, pers 80.-, véhic 0.-) | 130.00 | |
| Suppléments tarifs loisirs | Journée | Mois |
| Adulte | 3.75 | 50.00 |
| Enfant (4 à 13 ans) | 2.90 | 40.00 |
| Electricité | 3.75 | 45.00 |
| Animal | 1.60 | 20.00 |
| Garage mort (sans électricité) | 2.00 | 50.00 |